跳到主要內容區
 

學校及各學院每生平均教學成本

學校每生平均教學成本
單位:新臺幣元
項目 111學年度 112學年度 113學年度 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 1,572,630,336 1,679,486,057 1,664,685,347  
獎助學金支出 111,180,370 100,944,337 96,053,311  
行政管理支出 224,744,625 235,038,160 231,369,460  
小 計 1,908,555,331 2,015,468,554 1,992,108,118  
學生人數 日間部 8,474 8,165 7,985 含研究生
進修部 7,337 6,546 6,123  
小 計 15,811 14,711 14,108  
平均每生教學成本 日間部 157,180 176,208 180,338  
進修部 78,590 88,104 90,169  
說明:1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。
           2.平均每生教學成本=直接教學成本/加權學生數     (日間部學生數*2+進修部學生數)

 

111學年度各學院每生平均教學成本
單位:新臺幣元
項目 全校 工學院 管理學院 生活創意學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 1,572,630,336 732,016,196 278,974,325 561,639,815  
獎助學金支出 111,180,370 51,751,406 19,722,670 39,706,294  
行政管理支出 224,744,625 104,612,446 39,868,225 80,263,954  
小 計 1,908,555,331 888,380,048 338,565,220 681,610,063  
學生人數 日間部 8,474 4,531 1,027 2,916 含研究生
進修部 7,337 2,242 2,254 2,841  
小 計 15,811 6,773 3,281 5,757  
平均每生教學成本 日間部 157,180 157,180 157,180 157,180  
進修部 78,590 78,590 78,590 78,590  
說明:1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。
           2.平均每生教學成本=直接教學成本/加權學生數     (日間部學生數*2+進修部學生數)
112學年度各學院每生平均教學成本
單位:新臺幣元
項目 全校 工學院 管理學院 生活創意學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 1,679,486,057 819,259,701 275,460,381 584,765,975  
獎助學金支出 100,944,337 49,241,032 16,556,354 35,146,951  
行政管理支出 235,038,160 114,652,510 38,549,710 81,835,939  
小 計 2,015,468,554 983,153,243 330,566,446 701,748,865  
學生人數 日間部 8,165 4,589 845 2,731 含研究生
進修部 6,546 1,981 2,062 2,503  
小 計 14,711 6,570 2,907 5,234  
平均每生教學成本 日間部 176,208 176,208 176,208 176,208  
進修部 88,104 88,104 88,104 88,104  
說明:1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。
           2.平均每生教學成本=直接教學成本/加權學生數     (日間部學生數*2+進修部學生數)
113學年度各學院每生平均教學成本
單位:新臺幣元
項目 全校 工學院 管理學院 生活創意學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 1,664,685,347 888,816,745 277,133,604 498,734,998  
獎助學金支出 96,053,311 51,285,242 15,990,770 28,777,299  
行政管理支出 231,369,460 123,533,886 38,517,941 69,317,633  
小 計 1,992,108,118 1,063,635,874 331,642,315 596,829,930  
學生人數 日間部 7,985 4,811 811 2,363 含研究生
進修部 6,123 2,174 2,056 1,893  
小 計 14,108 6,985 2,867 4,256  
平均每生教學成本 日間部 180,338 180,338 180,338 180,338  
進修部 90,169 90,169 90,169 90,169  
說明:1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。
           2.平均每生教學成本=直接教學成本/加權學生數     (日間部學生數*2+進修部學生數)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀏覽數: