跳到主要內容區
 

會計師查核報告

會計師查核報告-請連結以下會計處網頁

http://account102.csu.edu.tw/wSite/lp?ctNode=9226&mp=A10000&idPath=9195_9226

 

決算財務報告-請連結以下會計處網頁

http://account102.csu.edu.tw/wSite/lp?ctNode=9228&mp=A10000&idPath=9195_9228

 

 

正修學校財團法人正修科技大學
                       平衡表 單位:新臺幣元
項      目 113學年 佔總資產% 112學年 佔總資產%
流動資產                               1,041,674,226 10.66                              1,222,222,012 22.14
 現金                                          1,840,000 0.02                                        1,840,000 0.03
 銀行存款                                     987,645,519 10.10                                1,125,666,500 20.39
 短期投資   0.00   0.00
 應收款項                                       44,982,766 0.46                                      89,832,954 1.63
 材料及用品                                                        -   0.00                                                      -   0.00
 預付款項                                          7,205,941 0.07                                        4,882,558 0.09
投資長期應收款及基金                                        1,526,447 0.02                                      1,503,687 0.03
 長期投資                                                        -   0.00                                                      -   0.00
 作業基金                                                        -   0.00                                                      -   0.00
 特種基金                                          1,526,447 0.02                                        1,503,687 0.03
 學生就學補助基金                                                        -   0.00                                                      -   0.00
不動產房屋及設備與無形資產                               8,722,098,141 89.22                              4,289,549,118 77.70
 土地                                     564,856,707 5.78                                    564,856,707 10.23
 土地改良物                                     159,305,302 1.63                                      57,590,315 1.04
 房屋及建築                                  3,854,953,202 39.43                                2,193,781,399 39.74
 機械儀器及設備                                  2,465,438,169 25.22                                    768,800,112 13.93
 圖書及博物                                     321,337,692 3.29                                    324,091,151 5.87
 其他設備                                  1,108,706,627 11.34                                    254,984,578 4.62
 購建中營運資產                                       60,405,110 0.62                                      71,621,144 1.30
 租賃資產                                          4,407,608                                          3,409,765  
 租賃權益改良物                                          8,059,200 0.08                                        9,501,363 0.17
    電腦軟體                                     174,628,524 1.79                                      40,912,584 0.74
其他資產                                     10,354,512 0.11                                      7,313,949 0.13
 遞延費用                                                        -   0.00                                                      -   0.00
 存出保證金                                       10,354,512 0.11                                        7,313,949 0.13
 代管資產                                                        -   0.00                                                      -   0.00
資產合計                               9,775,653,326 100.00                              5,520,588,766 100.00
負債                                   393,457,117 4.02                                 492,563,372 8.92
流動負債 383,555,430 3.92 483,130,195 8.75
 短期債務                                                        -   0.00                                                      -   0.00
 應付款項                                       90,992,284 0.93                                      71,579,541 1.30
 預收款項                                     267,539,092 2.74                                    346,615,867 6.28
 代收款項                                       25,024,054 0.26                                      64,934,787 1.18
 其他借款                                                        -   0.00                                                      -   0.00
長期負債                                        1,435,905 0.01                                      2,147,001 0.04
 長期銀行借款   0.00   0.00
 長期應付款項                                          1,435,905 0.01                                        2,147,001 0.04
 應付退休金                                                        -   0.00                                                      -   0.00
其他負債                                        8,465,782 0.09                                      7,286,176 0.13
 存入保證金                                          7,472,050 0.08                                        6,673,050 0.12
 應付退休及離職金                                             993,732 0.01                                           613,126 0.01
 應付代管資產                                                        -   0.00                                                      -   0.00
權益基金及餘絀                               4,978,538,093 50.93                              5,028,025,394 91.08
權益基金                               3,911,175,250 40.01                              3,791,062,860 68.67
 指定用途權益基金                                          1,526,447 0.02                                        1,503,687 0.03
 未指定用途權益基金                                  3,909,648,803 39.99                                3,789,559,173 68.64
餘絀                               1,067,362,843 10.92                              1,236,962,534 22.41
 累積餘絀                                  1,067,362,843 10.92                                1,236,962,534 22.41
負債、權益基金及餘絀合計                               5,371,995,210 54.95                              5,520,588,766 100.00
         
 

 

正修學校財團法人正修科技大學
        現金收支概況表 單位:新臺幣元
項         目 113學年 112學年 111學年 合計 合計金額
占經常收入%
經常門現金收入 2,198,505,023 2,440,739,800 2,108,902,775 6,748,147,598 100.00%
    學雜費收入 1,103,464,968 1,133,703,427 1,227,810,467 3,464,978,862 51.35%
    推廣教育收入 22,193,687 19,745,577 16,506,640 58,445,904 0.87%
    產學合作收入 433,571,077 410,308,074 393,886,536 1,237,765,687 18.34%
    其他教學活動收入 14,016,916 12,603,388 11,894,136 38,514,440 0.57%
    補助及受贈收入  574,937,614 618,012,408 478,638,241 1,671,588,263 24.77%
    作業收益 0 0 0 0 0.00%
    財務收入 15,623,489 14,975,424 11,911,097 42,510,010 0.63%
    其他收入 69,032,969 68,943,455 64,525,593 202,502,017 3.00%
    減:不產生現金流入之收入 (109,110) (4,427,173) (39,519,437) (44,055,720) -0.65%
    應收預收項目調整增(減)數 (34,226,587) 166,875,220 (56,750,498) 75,898,135 1.12%
經常門現金支出 1,972,862,137 1,983,321,673 1,879,336,744 5,835,520,554 86.48%
    董事會支出 3,174,823 2,767,104 3,232,146 9,174,073 0.14%
    行政管理支出 231,369,460 235,038,160 224,744,625 691,152,245 10.24%
    教學研究及訓輔支出 1,664,685,347 1,679,486,057 1,572,630,336 4,916,801,740 72.86%
    獎助學金支出 96,053,311 100,944,337 111,180,370 308,178,018 4.57%
    推廣教育支出 12,764,045 10,544,903 10,580,321 33,889,269 0.50%
    產學合作支出 238,103,151 216,026,471 213,944,252 668,073,874 9.90%
    其他教學活動支出 18,075,675 17,329,699 16,335,818 51,741,192 0.77%
    作業損失 0 0 0 0 0.00%
    財務費用 182,856 229,269 272,461 684,586 0.01%
    其他支出 17,919,353 12,743,278 12,966,782 43,629,413 0.65%
    減:不產生現金流出之成本與費用 (309,091,364) (293,874,348) (284,281,700) (887,247,412) -13.15%
    應付預付項目調整增(減)數 (374,520) 2,086,743 (2,268,667) (556,444) -0.01%
      經常門現金餘絀 225,642,886 457,418,127 229,566,031 912,627,044 13.52%
出售資產現金收入 0 0 0 0 0.00%
購置動產及其他資產現金支出 215,773,364 332,220,271 222,283,148 770,276,783 11.41%
    機械儀器設備 104,610,941 222,079,260 145,471,874 472,162,075 7.00%
    圖書博物 1,171,999 2,245,500 5,765,398 9,182,897 0.14%
    其他設備 55,915,010 85,250,878 30,234,475 171,400,363 2.54%
    應付租賃款減少數 711,096 664,683 621,491 1,997,270 0.03%
    租賃權益改良物 0 2,600,000 0 2,600,000 0.04%
    無形資產 8,066,068 13,518,700 11,299,910 32,884,678 0.49%
    本期預付設備款減少數 45,298,250 5,861,250 28,890,000 80,049,500 1.19%
     扣減不動產支出前現金餘絀 9,869,522 125,197,856 7,282,883 142,350,261 2.11%
購置不動產現金支出 106,118,813 102,475,098 129,746,186 338,340,097 5.01%
    土地       0 0.00%
    土地改良物 450,000 880,000 0 1,330,000 0.02%
    建築物  102,520,793 35,835,204 0 138,355,997 2.05%
    本期預付工程款(減少)增加數 3,148,020 65,759,894 127,016,586 195,924,500 2.90%
    租賃權益改良物 0 0 2,729,600 2,729,600 0.04%
      本期現金餘絀 (96,249,291) 22,722,758 (122,463,303) (195,989,836) -2.90%

 

正修學校財團法人正修科技大學
                   收入明細表 單位:新臺幣元
項      目 113學年 經常收入% 112學年 經常收入%
學雜費收入                        1,103,464,968 49.42                        1,133,703,427 49.76
 學費收入                             901,050,305 40.35                              932,916,415 40.95
 雜費收入                             186,538,463 8.35                              184,025,812 8.08
 實驗實習費收入                                15,876,200 0.71                                16,761,200 0.74
推廣教育收入                              22,193,687 0.99                              19,745,577 0.87
 推廣教育收入                                22,193,687 0.99                                19,745,577 0.87
產學合作收入                           433,571,077 19.42                            410,308,074 18.01
 產學合作收入                             433,571,077 19.42                              410,308,074 18.01
其他教學活動收入                              14,016,916 0.63                              12,603,388 0.55
 其他教學活動收入                                14,016,916 0.63                                12,603,388 0.55
補助及受贈收入                           574,937,614 25.75                            618,012,408 27.13
 補助收入                             570,204,361 25.54                              608,114,849 26.69
 受贈收入                                  4,733,253 0.21                                   9,897,559 0.43
作業收益                                                -   0.00                                                 -   0.00
 作業收益                                                -   0.00                                                 -   0.00
財務收入                              15,623,489 0.70                              14,975,424 0.66
 利息收入                                15,575,347 0.70                                14,909,853 0.65
 投資收益   0.00   0.00
 基金收益                                       48,142 0.00                                        65,571 0.00
其他收入                              69,032,969 3.09                              68,943,455 3.03
 財產交易賸餘                                                -   0.00                                                 -   0.00
 試務費收入                                  2,376,888 0.11                                   1,828,710 0.08
 住宿費收入                                36,624,307 1.64                                35,944,560 1.58
 雜項收入                                30,031,774 1.35                                31,170,185 1.37
經常收入合計                        2,232,840,720 100.00                        2,278,291,753 100.00
         

 

正修學校財團法人正修科技大學
          成本與費用明細表 單位:新臺幣元
項      目 113學年 經常支出% 112學年 經常支出%
董事會支出                              3,174,823 0.14                              2,767,104 0.12
 人事費                                1,919,780 0.08                               1,920,000 0.08
 業務費                                      10,043 0.00                                       7,104 0.00
 維護費   0.00   0.00
 交通費                                1,245,000 0.05                                   840,000 0.04
   折舊及攤銷                                              -   0.00                                             -   0.00
行政管理支出                         231,369,460 10.14                         235,038,160 10.33
 人事費                            131,464,344 5.76                           132,514,426 5.82
 業務費                              52,896,136 2.32                             52,965,856 2.33
 維護費                                7,931,123 0.35                             14,834,694 0.65
 退休撫卹費                                4,700,056 0.21                               5,621,117 0.25
   折舊及攤銷                              34,377,801 1.51                             29,102,067 1.28
教學研究及訓輔支出                      1,664,685,347 72.94                     1,679,486,057 73.82
 人事費                        1,003,135,379 43.95                        1,002,832,697 44.08
 業務費                            333,441,884 14.61                           359,462,734 15.80
 維護費                              28,989,319 1.27                             24,503,842 1.08
 退休撫卹費                              28,196,073 1.24                             28,501,611 1.25
   折舊及攤銷                            270,922,692 11.87                           264,185,173 11.61
獎助學金支出                            96,053,311 4.21                         100,944,337 4.44
  獎學金支出                              11,967,580 0.52                             15,867,744 0.70
    政府補助獎學金支出                                   460,000 0.02                               1,028,000 0.05
    民間捐贈獎學金支出                                   443,500 0.02                                   422,000 0.02
    學校自付獎學金支出                              11,064,080 0.48                             14,417,744 0.63
  助學金支出                              84,085,731 3.68                             85,076,593 3.74
    政府補助助學金支出                              35,434,998 1.55                             33,175,992 1.46
    民間捐贈助學金支出                                4,128,489 0.18                               5,107,836 0.22
    學校自付助學金支出                              44,522,244 1.95                             46,792,765 2.06
推廣教育支出                            12,764,045 0.56                           10,544,903 0.46
 人事費                                7,831,644 0.34                               7,325,265 0.32
 業務費                                4,932,401 0.22                               3,219,638 0.14
 維護費                                              -   0.00                                             -   0.00
 退休撫卹費                                              -   0.00                                             -   0.00
產學合作支出                         238,103,151 10.43                         216,026,471 9.50
 人事費                              58,928,687 2.58                             49,876,545 2.19
 業務費                            166,716,824 7.30                           155,550,926 6.84
 維護費                              12,457,640 0.55                             10,599,000 0.47
 退休撫卹費                                              -   0.00                                             -   0.00
其他教學活動支出                            18,075,675 0.44                           17,329,699 0.76
 人事費                                9,815,127 0.43                               9,377,094 0.41
 業務費                                8,200,248 0.36                               7,892,305 0.35
 維護費                                      60,300 0.00                                     60,300 0.00
 退休撫卹費                                              -   0.00                                             -   0.00
作業損失                                              -   0.00                                             -   0.00
財務費用                                  182,856 0.01                                 229,269 0.01
 利息費用                                   182,856 0.01                                   229,269 0.01
 投資損失                                              -   0.00                                             -   0.00
 基金損失                                              -   0.00                                             -   0.00
其他支出                            17,919,353 0.79                           12,743,278 0.56
 試務費支出                                2,476,050 0.11                               2,116,910 0.09
 財產交易短絀                                2,724,314 0.12                                   587,108 0.03
 超額年金給付                                8,568,776 0.38                               7,098,030 0.31
 雜項支出                                4,150,213 0.18                               2,941,230 0.13
經常支出合計                      2,282,328,021 100.00                     2,275,109,278 100.00