跳到主要內容區
 

會計師查核報告

會計師查核報告-請連結以下會計處網頁

http://account102.csu.edu.tw/wSite/lp?ctNode=9226&mp=A10000&idPath=9195_9226

 

決算財務報告-請連結以下會計處網頁

http://account102.csu.edu.tw/wSite/lp?ctNode=9228&mp=A10000&idPath=9195_9228

 

平衡表

正修學校財團法人正修科技大學
                         平衡表   單位:新臺幣元
項      目 111學年 佔總資產% 110學年 佔總資產%
流動資產                               1,129,117,039 21.29                                 701,670,029 13.31
 現金                                          1,840,000 0.03                                        1,840,000 0.03
 銀行存款                                  1,058,511,107 19.96                                    668,349,308 12.68
 短期投資   0.00   0.00
 應收款項                                       64,650,864 1.22                                      28,977,078 0.55
 材料及用品                                                        -   0.00                                                      -   0.00
 預付款項                                          4,115,068 0.08                                        2,503,643 0.05
投資、長期應收款及基金                                        1,758,892 0.03                                 502,651,636 9.54
 長期投資                                                        -   0.00                                                      -   0.00
 作業基金                                                        -   0.00                                                      -   0.00
 特種基金                                          1,758,892 0.03                                    502,651,636 9.54
 學生就學補助基金                                                        -   0.00                                                      -   0.00
不動產房屋及設備與無形資產                               4,161,945,680 78.47                              4,055,951,068 76.96
 土地                                     564,856,707 10.65                                    564,856,707 10.72
 土地改良物                                       62,084,755 1.17                                      67,389,355 1.28
 房屋及建築                                  2,089,307,977 39.39                                2,156,334,131 40.91
 機械儀器及設備                                     677,381,118 12.77                                    639,401,211 12.13
 圖書及博物                                     324,902,342 6.13                                    308,347,234 5.85
 其他設備                                     226,259,869 4.27                                    256,567,356 4.87
 購建中營運資產                                     164,783,726 3.11                                      13,912,140 0.26
 租賃資產                                          3,810,739                                          4,361,695  
 租賃權益改良物                                          7,959,479 0.15                                        3,432,414 0.07
    電腦軟體                                       40,598,968 0.77                                      41,348,825 0.78
其他資產                                     11,097,443 0.21                                    10,168,947 0.19
 遞延費用                                                        -   0.00                                                      -   0.00
 存出保證金                                       11,025,923 0.21                                      10,097,427 0.19
 代管資產                                               71,520 0.00                                              71,520 0.00
資產合計                               5,303,919,054 100.00                              5,270,441,680 100.00
負債                                   279,076,135 5.26                                 284,884,360 5.41
流動負債 262,334,655 4.95 274,292,704 5.20
 短期債務                                                        -   0.00                                                      -   0.00
 應付款項                                       89,855,464 1.69                                      82,209,099 1.56
 預收款項                                     154,558,557 2.91                                    175,635,269 3.33
 代收款項                                       17,920,634 0.34                                      16,448,336 0.31
 其他借款                                                        -   0.00                                                      -   0.00
長期負債                                        2,811,684 0.05                                      3,433,175 0.07
 長期銀行借款   0.00   0.00
 長期應付款項                                          2,811,684 0.05                                        3,433,175 0.07
 應付退休金                                                        -   0.00                                                      -   0.00
其他負債                                     13,929,796 0.26                                      7,158,481 0.14
 存入保證金                                       13,522,550 0.25                                        6,857,050 0.13
 應付退休及離職金                                             335,726 0.01                                           229,911 0.00
 應付代管資產                                               71,520 0.00                                              71,520 0.00
權益基金及餘絀                               5,024,842,919 94.74                              4,985,557,320 94.59
權益基金                               3,813,802,386 71.91                              4,287,433,829 81.35
 指定用途權益基金                                          1,758,892 0.03                                    502,651,636 9.54
 未指定用途權益基金                                  3,812,043,494 71.87                                3,784,782,193 71.81
餘絀                               1,211,040,533 22.83                                 698,123,491 13.25
 累積餘絀                                  1,211,040,533 22.83                                    698,123,491 13.25
負債、權益基金及餘絀合計                               5,303,919,054 100.00                              5,270,441,680 100.00
         

 

現金收支概況表

正修學校財團法人正修科技大學
        現金收支概況表 單位:新臺幣元
項         目 111學年 110學年 109學年 合計 合計金額
占經常收入%
經常門現金收入 2,108,902,775 2,218,673,844 2,270,406,805 6,597,983,424 100.00%
    學雜費收入 1,227,810,467 1,292,661,125 1,298,559,203 3,819,030,795 57.88%
    推廣教育收入 16,506,640 15,442,726 18,032,894 49,982,260 0.76%
    產學合作收入 393,886,536 381,883,510 352,218,719 1,127,988,765 17.10%
    其他教學活動收入 11,894,136 7,711,233 5,681,480 25,286,849 0.38%
    補助及受贈收入  478,638,241 442,708,351 460,968,246 1,382,314,838 20.95%
    作業收益 0 0 0 0 0.00%
    財務收入 11,911,097 5,520,533 4,419,646 21,851,276 0.33%
    其他收入 64,525,593 60,139,814 66,928,178 191,593,585 2.90%
    減:不產生現金流入之收入 (39,519,437) (10,984,570) (220,148) (50,724,155) -0.77%
    應收預收項目調整增(減)數 (56,750,498) 23,591,122 63,818,587 30,659,211 0.46%
經常門現金支出 1,879,336,744 1,865,692,281 1,846,981,402 5,592,010,427 84.75%
    董事會支出 3,232,146 7,071,620 10,141,459 20,445,225 0.31%
    行政管理支出 224,744,625 218,296,360 261,845,340 704,886,325 10.68%
    教學研究及訓輔支出 1,572,630,336 1,557,177,541 1,528,354,602 4,658,162,479 70.60%
    獎助學金支出 111,180,370 118,173,681 112,306,072 341,660,123 5.18%
    推廣教育支出 10,580,321 9,864,502 9,722,084 30,166,907 0.46%
    產學合作支出 213,944,252 211,538,948 193,008,252 618,491,452 9.37%
    其他教學活動支出 16,335,818 14,669,468 10,399,558 41,404,844 0.63%
    作業損失 0 0 0 0 0.00%
    財務費用 272,461 24,559 0 297,020 0.00%
    其他支出 12,966,782 19,691,964 11,220,560 43,879,306 0.67%
    減:不產生現金流出之成本與費用 (284,281,700) (292,608,263) (280,939,073) (857,829,036) -13.00%
    應付預付項目調整增(減)數 (2,268,667) 1,791,901 (9,077,452) (9,554,218) -0.14%
      經常門現金餘絀 229,566,031 352,981,563 423,425,403 1,005,972,997 15.25%
出售資產現金收入 0 0 0 0 0.00%
購置動產及其他資產現金支出 222,283,148 234,952,368 232,731,574 689,967,090 10.46%
    機械儀器設備 145,471,874 151,705,933 141,844,420 439,022,227 6.65%
    圖書博物 5,765,398 7,397,924 8,393,157 21,556,479 0.33%
    其他設備 30,234,475 60,133,162 57,947,108 148,314,745 2.25%
    應付租賃款減少數 621,491 974,433 0 1,595,924 0.02%
    租賃權益改良物 0 0 0 0 0.00%
    無形資產 11,299,910 9,705,916 17,229,940 38,235,766 0.58%
    本期預付設備款減少數 28,890,000 5,035,000 7,316,949 41,241,949 0.63%
     扣減不動產支出前現金餘絀 7,282,883 118,029,195 190,693,829 316,005,907 4.79%
購置不動產現金支出 129,746,186 18,437,140 76,212,457 224,395,783 3.40%
    土地       0 0.00%
    土地改良物 0 9,560,000 10,560,000 20,120,000 0.30%
    建築物  0 0 9,333,980 9,333,980 0.14%
    本期預付工程款(減少)增加數 127,016,586 8,877,140 56,318,477 192,212,203 2.91%
    租賃權益改良物 2,729,600 0 0 2,729,600 0.04%
      本期現金餘絀 (122,463,303) 99,592,055 114,481,372 91,610,124 1.39%

 

收入明細表

正修學校財團法人正修科技大學
                     收入明細表   單位:新臺幣元
項      目 111學年 經常收入% 110學年 經常收入%
學雜費收入                        1,227,810,467 55.68                        1,292,661,125 58.60
 學費收入                          1,013,184,654 45.95                           1,070,600,303 48.53
 雜費收入                             196,256,013 8.90                              202,745,822 9.19
 實驗實習費收入                                18,369,800 0.83                                19,315,000 0.88
推廣教育收入                              16,506,640 0.75                              15,442,726 0.70
 推廣教育收入                                16,506,640 0.75                                15,442,726 0.70
產學合作收入                           393,886,536 17.86                            381,883,510 17.31
 產學合作收入                             393,886,536 17.86                              381,883,510 17.31
其他教學活動收入                              11,894,136 0.54                                 7,711,233 0.35
 其他教學活動收入                                11,894,136 0.54                                   7,711,233 0.35
補助及受贈收入                           478,638,241 21.71                            442,708,351 20.07
 補助收入                             444,108,033 20.14                              429,895,983 19.49
 受贈收入                                34,530,208 1.57                                12,812,368 0.58
作業收益                                                -   0.00                                                 -   0.00
 作業收益                                                -   0.00                                                 -   0.00
財務收入                              11,911,097 0.54                                 5,520,533 0.25
 利息收入                                  7,580,038 0.34                                   4,209,759 0.19
 投資收益   0.00   0.00
 基金收益                                  4,331,059 0.20                                   1,310,774 0.06
其他收入                              64,525,593 2.93                              60,139,814 2.73
 財產交易賸餘                                                -   0.00                                                 -   0.00
 試務費收入                                  1,798,390 0.08                                   2,459,240 0.11
 住宿費收入                                34,806,608 1.58                                34,502,742 1.56
 雜項收入                                27,920,595 1.27                                23,177,832 1.05
經常收入合計                        2,205,172,710 100.00                        2,206,067,292 100.00
         

 

成本與費用明細表

正修學校財團法人正修科技大學
            成本與費用明細表   單位:新臺幣元
項      目 111學年 經常支出% 110學年 經常支出%
董事會支出                              3,232,146 0.15                              7,071,620 0.33
 人事費                                1,760,000 0.08                               5,736,000 0.27
 業務費                                        2,146 0.00                                          620 0.00
 維護費   0.00                                             -   0.00
 交通費                                1,470,000 0.07                               1,335,000 0.06
   折舊及攤銷                                              -   0.00                                             -   0.00
行政管理支出                         224,744,625 10.38                         218,296,360 10.12
 人事費                            132,034,838 6.10                           128,587,704 5.96
 業務費                              52,077,552 2.40                             46,192,954 2.14
 維護費                                7,354,500 0.34                             11,235,102 0.52
 退休撫卹費                                5,376,943 0.25                               5,513,227 0.26
   折舊及攤銷                              27,900,792 1.29                             26,767,373 1.24
教學研究及訓輔支出                      1,572,630,336 72.61                     1,557,177,541 72.21
 人事費                            959,159,437 44.28                           941,166,826 43.64
 業務費                            301,488,686 13.92                           301,511,498 13.98
 維護費                              26,411,808 1.22                             27,519,264 1.28
 退休撫卹費                              29,293,436 1.35                             30,259,731 1.40
   折舊及攤銷                            256,276,969 11.83                           256,720,222 11.90
獎助學金支出                         111,180,370 5.13                         118,173,681 5.48
  獎學金支出                              25,848,000 1.19                             23,397,961 1.08
    政府補助獎學金支出                                   689,000 0.03                                   658,000 0.03
    民間捐贈獎學金支出                                   821,500 0.04                               1,291,500 0.06
    學校自付獎學金支出                              24,337,500 1.12                             21,448,461 0.99
  助學金支出                              85,332,370 3.94                             94,775,720 4.39
    政府補助助學金支出                              27,849,890 1.29                             26,417,007 1.22
    民間捐贈助學金支出                                6,876,260 0.32                               2,597,832 0.12
    學校自付助學金支出                              50,606,220 2.34                             65,760,881 3.05
推廣教育支出                            10,580,321 0.49                              9,864,502 0.46
 人事費                                7,578,972 0.35                               7,043,271 0.33
 業務費                                3,001,349 0.14                               2,821,231 0.13
 維護費                                              -   0.00                                             -   0.00
 退休撫卹費                                              -   0.00                                             -   0.00
產學合作支出                         213,944,252 9.88                         211,538,948 9.81
 人事費                              54,916,161 2.54                             55,995,544 2.60
 業務費                            149,509,660 6.90                           143,632,641 6.66
 維護費                                9,518,431 0.44                             11,910,763 0.55
 退休撫卹費                                              -   0.00                                             -   0.00
其他教學活動支出                            16,335,818 0.44                           14,669,468 0.68
 人事費                                9,007,248 0.42                               7,321,931 0.34
 業務費                                7,268,270 0.34                               7,287,237 0.34
 維護費                                      60,300 0.00                                     60,300 0.00
 退休撫卹費                                              -   0.00                                             -   0.00
作業損失                                              -   0.00                                             -   0.00
財務費用                                  272,461 0.01                                    24,559 0.00
 利息費用                                   272,461 0.01                                     24,559 0.00
 投資損失                                              -   0.00                                             -   0.00
 基金損失                                              -   0.00                                             -   0.00
其他支出                            12,966,782 0.60                           19,691,964 0.91
 試務費支出                                2,043,592 0.09                               2,116,037 0.10
 財產交易短絀                                   103,939 0.00                               9,120,668 0.42
 超額年金給付                                6,037,605 0.28                               4,873,481 0.23
 雜項支出                                4,781,646 0.22                               3,581,778 0.17
經常支出合計                      2,165,887,111 100.00                     2,156,508,643 100.00