學校及各學院每生平均教學成本

學校

學校每生平均教學成本
          單位:新臺幣元
項目 109學年度 110學年度 111學年度 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 1,528,354,602 1,557,177,541 1,572,630,336  
獎助學金支出 112,306,072 118,173,681 111,180,370  
行政管理支出 256,203,755 218,296,360 224,744,625  
小 計 1,896,864,429 1,893,647,582 1,908,555,331  
學生人數 日間部 8,769 8,898 8,474 含研究生
進修部 7,829 7,584 7,337  
小 計 16,598 16,482 15,811  
平均每生教學成本 日間部 149,554 149,224 157,180  
進修部 74,777 74,612 78,590  
說明:1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。
           2.平均每生教學成本=直接教學成本/加權學生數     (日間部學生數*2+進修部學生數)


學院

109學年度各學院每生平均教學成本
            單位:新臺幣元
項目 全校 工學院 管理學院 生活創意學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 1,528,354,602 637,080,520 311,792,292 579,481,790  
獎助學金支出 112,306,072 46,813,750 22,911,023 42,581,299  
行政管理支出 256,203,755 106,796,172 52,266,899 97,140,683  
小 計 1,896,864,429 790,690,443 386,970,214 719,203,772  
學生人數 日間部 8,769 4,154 1,314 3,301 含研究生
進修部 7,829 2,266 2,547 3,016  
小 計 16,598 6,420 3,861 6,317  
平均每生教學成本 日間部 149,554 149,554 149,554 149,554  
進修部 74,777 74,777 74,777 74,777  
說明:1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。
           2.平均每生教學成本=直接教學成本/加權學生數     (日間部學生數*2+進修部學生數)

 

109學年度各學院每生平均教學成本
            單位:新臺幣元
項目 全校 工學院 管理學院 生活創意學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 1,528,354,602 637,080,520 311,792,292 579,481,790  
獎助學金支出 112,306,072 46,813,750 22,911,023 42,581,299  
行政管理支出 256,203,755 106,796,172 52,266,899 97,140,683  
小 計 1,896,864,429 790,690,443 386,970,214 719,203,772  
學生人數 日間部 8,769 4,154 1,314 3,301 含研究生
進修部 7,829 2,266 2,547 3,016  
小 計 16,598 6,420 3,861 6,317  
平均每生教學成本 日間部 149,554 149,554 149,554 149,554  
進修部 74,777 74,777 74,777 74,777  
說明:1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。
           2.平均每生教學成本=直接教學成本/加權學生數     (日間部學生數*2+進修部學生數)

 

111學年度各學院每生平均教學成本
            單位:新臺幣元
項目 全校 工學院 管理學院 生活創意學院 備註
教學成本 教學研究及訓輔支出 1,572,630,336 732,016,196 278,974,325 561,639,815  
獎助學金支出 111,180,370 51,751,406 19,722,670 39,706,294  
行政管理支出 224,744,625 104,612,446 39,868,225 80,263,954  
小 計 1,908,555,331 888,380,048 338,565,220 681,610,063  
學生人數 日間部 8,474 4,531 1,027 2,916 含研究生
進修部 7,337 2,242 2,254 2,841  
小 計 15,811 6,773 3,281 5,757  
平均每生教學成本 日間部 157,180 157,180 157,180 157,180  
進修部 78,590 78,590 78,590 78,590  
說明:1.直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出。
           2.平均每生教學成本=直接教學成本/加權學生數     (日間部學生數*2+進修部學生數)