跳到主要內容區
 

董事會財務資訊

正修學校財團法人正修科技大學
董事會報酬及費用明細表
111學年度
                全1頁第1頁
                單位:新臺幣元
費用別 職別 姓名    金額  / 每月(次)    全年度 說明
酬勞(每月) 交通費(每次) 月(次)數 金額
人事費 專任董事 蔡O舫     80,000   12             960,000 111年8月~112年7月
專任董事 謝O明     80,000     10             800,000 111年10月~112年7月
小計               1,760,000 占總收入 0.08%
出席及交通費 董事長 鄭OO娥              15,000 8             120,000  
董事 吳O心              15,000 8             120,000  
董事 何O釧              15,000 8             120,000  
董事 江O木              15,000 8             120,000  
董事 林O崇              15,000 8             120,000  
董事 洪O四              15,000 4               60,000  
董事 林O雄                15,000 8             120,000  
董事 陳O雄                15,000 7             105,000  
董事 陳O良              15,000 7             105,000  
董事 陳O祥              15,000 8             120,000  
董事 李O廷                15,000 4               60,000  
董事 曾O鳳                15,000 8             120,000  
董事 李O仁                15,000 1               15,000  
董事 宋O麗              15,000 3               45,000  
監察人 邱O信                15,000 8             120,000  
小計               1,470,000 占總收入 0.07%
合計               3,230,000  

 

正修學校財團法人正修科技大學
111學年度 董事會10萬元以上收支項目
        單位:新臺幣元
傳票編號 會計項目 項目名稱 擿要 借方金額
1110812D003 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第12次常會111.8.29) 195,000
1111011F001 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:111/10蔡蕙舫等專任董事報酬 160,000
1111104F001 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:111年11月專任董事報酬 160,000
1111107D013 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第13次常會111.11.21) 195,000
1111215D007 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第14次常會111.12.23) 195,000
1111215F027 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:111年12月專任董事報酬 160,000
1120110F001 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:112年1月專任董事報酬 160,000
1120206D008 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第15次常會112.02.06) 195,000
1120206F003 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:112年2月專任董事報酬 160,000
1120303F005 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:112年3月專任董事報酬 160,000
1120303D007 511501 董事會-出席及交通費 董事會:112.03.13董事車馬費 180,000
1120410F015 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:112年4月專任董事報酬 160,000
1120503D007 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第17次常會112.05.22) 195,000
1120503F001 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:112年5月專任董事報酬 160,000
1120602F004 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:112年6月專任董事報酬 160,000
1120602D011 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第18次常會112.06.26) 195,000
1120719D011 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第19次常會112.07.24) 195,000
1120719F001 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:112年7月專任董事報酬 160,000
      合計 3,145,000
瀏覽數: