跳到主要內容區
 

董事會財務資訊

 

正修學校財團法人正修科技大學
董事會報酬及費用明細表
112學年度
全1頁第1頁
單位:新臺幣元
費用別 職別 姓名    金額  / 每月(次)    全年度 說明
酬勞(每月) 交通費(每次) 月(次)數 金額
人事費 專任董事 O舫          80,000   12                 960,000 112年8月~113年7月
專任董事 謝O明          80,000     12                 960,000 112年8月~113年7月
小計                  1,920,000 占總收入 0.08%
出席及交通費 董事長 OO                      15,000 3                   45,000  
董事 吳O心                      15,000 4                   60,000  
董事 何O釧                      15,000 5                   75,000  
董事 江O木                      15,000 5                   75,000  
董事 林O崇                      15,000 4                   60,000  
董事 李O仁                      15,000 1                   15,000  
董事 林O雄                        15,000 5                   75,000  
董事 陳O雄                        15,000 1                   15,000  
董事 陳O良                      15,000 5                   75,000  
董事 陳O祥                      15,000 5                   75,000  
董事 李O廷                        15,000 1                   15,000  
董事 曾O鳳                        15,000 5                   75,000  
董事 朱O玫                        15,000 3                   45,000  
董事 宋O麗                      15,000 5                   75,000  
監察人 邱O信                        15,000 4                   60,000  
小計                     840,000 占總收入 0.04%
合計                  2,760,000  

 

正修學校財團法人正修科技大學
112學年度 董事會10萬元以上收支項目
單位:新臺幣元
傳票編號 會計項目 項目名稱 擿要 借方金額
1120809F003 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:112年8月專任董事報酬 160,000
1120907D002 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第20次常會112.9.5) 180,000
1120907F001 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:112年9月專任董事報酬 160,000
1121002F004 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:112年10月專任董事報酬 160,000
1121017D014 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第21次常會112.10.20) 150,000
1121103D023 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第22次常會112.11.24) 195,000
1121103F005 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:112年11月專任董事報酬 160,000
1121207F011 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:112年12月專任董事報酬 160,000
1130110D010 511501 董事會-出席及交通費 董事會:113.01.24董事車馬費 165,000
1130110F004 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:113年1月專任董事報酬 160,000
1130201F007 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:113年2月專任董事報酬 160,000
1130304F002 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:113年3月專任董事報酬 160,000
1130408F001 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:113年4月專任董事報酬 160,000
1130501F011 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:113年5月專任董事報酬 160,000
1130603F015 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:113年6月專任董事報酬 160,000
1130703F002 511101 董事會-人事費-薪津 董事會:113年7月專任董事報酬 160,000
1130718D066 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第24次常會113.07.24) 150,000
      合計 2,760,000
瀏覽數: