董事會財務資訊

正修學校財團法人正修科技大學
董事會報酬及費用明細表
113學年度
全1頁第1頁
單位:新臺幣元
費用別 職別 姓名    金額  / 每月(次)    全年度 說明
酬勞(每月) 交通費(每次) 月(次)數 金額
人事費 專任董事 O舫     12         959,890 113年8月~114年7月
專任董事 謝O明       12         959,890 113年8月~114年7月
小計         1,919,780 占總收入 0.09%
出席及交通費 董事 李О山                 15,000 4           60,000  
董事 吳О心                 15,000 6           90,000  
董事 何О釧                 15,000 8         120,000  
董事 李О仁                 15,000 1           15,000  
董事 江О木                 15,000 6           90,000  
董事 林О崇                 15,000 7         105,000  
董事 林О雄                   15,000 2           30,000  
董事 陳О良                   15,000 6           90,000  
董事 陳О祥                 15,000 7         105,000  
董事 曾О鳳                 15,000 8         120,000  
董事 朱О玫                   15,000 6           90,000  
董事 宋О麗                   15,000 7         105,000  
董事 鄭О亮                   15,000 3           45,000  
董事 吳О祿                 15,000 4           60,000  
監察人 邱O信                   15,000 8         120,000  
小計         1,245,000 占總收入 0.06%
合計         3,164,780  

 

 

 

正修學校財團法人正修科技大學
113學年度 董事會10萬元以上收支項目
單位:新臺幣元
傳票編號 會計項目 項目名稱 擿要 借方金額
1131009F004 5111A 董監事薪資 董事會:113年10月專任董事報酬 160,000
1140214F017 5111A 董監事薪資 董事會:114年2月專任董事報酬 160,000
1140603F002 5111A 董監事薪資 董事會:114年6月專任董事報酬 144,000
1131101D053 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第26次常會113.11.20) 180,000
1140401D090 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第18屆第2次常會114.3.31) 195,000
1130903F001 5111A 董監事薪資 董事會:113年9月專任董事報酬 160,000
1140102F006 5111A 董監事薪資 董事會:114年1月專任董事報酬 160,000
1140502F003 5111A 董監事薪資 董事會:114年5月專任董事報酬 144,000
1130822D012 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第25次常會113.08.26) 120,000
1140304D024 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第18屆第1次常會114.3.4) 195,000
1131101F006 5111A 董監事薪資 董事會:113年11月專任董事報酬 115,000
1140307F011 5111A 董監事薪資 董事會:114年3月專任董事報酬 144,000
1140708F008 5111A 董監事薪資 114年7月專任董事報酬 144,000
1140102D033 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第27次常會114.1.2) 135,000
1140429D001 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第18屆第3次常會114.4.29) 195,000
1130812F002 5111A 董監事薪資 董事會:113年8月專任董事報酬 160,000
1131203F002 5111A 董監事薪資 董事會:113年12月專任董事報酬 160,000
1140401F010 5111A 董監事薪資 董事會:114年4月專任董事報酬 144,000
1140204D008 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第17屆第28次常會114.1.22) 105,000
1140718D003 511501 董事會-出席及交通費 董事會:董事車馬費(第18屆第4次常會) 165,000
      合計 3,085,000