跳到主要內容區
 

學校及各學院每生學雜費標準占平均每生教學成本比率

111學年度學費標準占每生教學成本比率
          單位:新臺幣元
學制 項目 全校 工學院 管理學院 生創學院
研究所碩士班 學雜費標準(A) 99,953 109,470 95,194 95,194
平均每生教學成本(B) 157,180 157,180 157,180 157,180
比率(A/B*100%) 63.59% 69.65% 60.56% 60.56%
日間部 學雜費標準(A) 99,953 109,470 95,194 95,194
平均每生教學成本(B) 157,180 157,180 157,180 157,180
比率(A/B*100%) 63.59% 69.65% 60.56% 60.56%
進修部 學雜費標準(A) 45,504 47,936 44,288 44,288
平均每生教學成本(B) 78,590 78,590 78,590 78,590
比率(A/B*100%) 57.90% 61.00% 56.35% 56.35%
說明:學校投入「直接教學成本」高於學生所繳交之學雜費。
           
           
           
112學年度學費標準占每生教學成本比率
          單位:新臺幣元
學制 項目 全校 工學院 管理學院 生創學院
研究所碩士班 學雜費標準(A) 99,953 109,470 95,194 95,194
平均每生教學成本(B) 176,208 176,208 176,208 176,208
比率(A/B*100%) 56.72% 62.13% 54.02% 54.02%
日間部 學雜費標準(A) 99,953 109,470 95,194 95,194
平均每生教學成本(B) 176,208 176,208 176,208 176,208
比率(A/B*100%) 56.72% 62.13% 54.02% 54.02%
進修部 學雜費標準(A) 45,504 47,936 44,288 44,288
平均每生教學成本(B) 88,104 88,104 88,104 88,104
比率(A/B*100%) 51.65% 54.41% 50.27% 50.27%
說明:學校投入「直接教學成本」高於學生所繳交之學雜費。
113學年度學費標準占每生教學成本比率
          單位:新臺幣元
學制 項目 全校 工學院 管理學院 生創學院
研究所碩士班 學雜費標準(A) 99,953 109,470 95,194 95,194
平均每生教學成本(B) 180,338 180,338 180,338 180,338
比率(A/B*100%) 55.43% 60.70% 52.79% 52.79%
日間部 學雜費標準(A) 99,953 109,470 95,194 95,194
平均每生教學成本(B) 180,338 180,338 180,338 180,338
比率(A/B*100%) 55.43% 60.70% 52.79% 52.79%
進修部 學雜費標準(A) 45,504 47,936 44,288 44,288
平均每生教學成本(B) 90,169 90,169 90,169 90,169
比率(A/B*100%) 50.47% 53.16% 49.12% 49.12%
說明:學校投入「直接教學成本」高於學生所繳交之學雜費。
瀏覽數: