跳到主要內容區
 

學生在校期間教育支出估算

學生在學期間教育支出估算-日間部四技
        單位:新臺幣元
項目 日間部四技生
和家人同住 校內宿舍 校外宿舍
學雜費(每一年) 102,332 102,332 102,332
書籍費(每一年) 6,000 6,000 6,000
住宿費(每一年) 0 25,000 34,000
平安保險費(每一年) 1186 1186 1186
交通費(每一年) 3,000 5,000 7,000
個人開銷(每一年) 25,000 50,000 50,000
合 計 一年預算 137,518 189,518 200,518
四年預算 550,072 758,072 802,072
學生在學期間教育支出估算-碩士班
        單位:新臺幣元
項目 碩士班研究生
和家人同住 校內宿舍 校外宿舍
學雜費(每一年) 102,332 102,332 102,332
書籍費(每一年) 6,000 6,000 6,000
住宿費(每一年) 0 25,000 34,000
平安保險費(每一年) 1186 1186 1186
交通費(每一年) 3,000 5,000 7,000
個人開銷(每一年) 25,000 50,000 50,000
合 計 一年預算 137,518 189,518 200,518
二年預算 275,036 379,036 401,036
         
學生在學期間教育支出估算-進修部四技
        單位:新臺幣元
項目 進修部四技
和家人同住 校內宿舍 校外宿舍
學雜費(每一年) 46,112 46,112 46,112
書籍費(每一年) 6,000 6,000 6,000
住宿費(每一年) 0 25,000 34,000
平安保險費(每一年) 1186 1186 1186
交通費(每一年) 3,000 5,000 7,000
個人開銷(每一年) 25,000 50,000 50,000
合 計 一年預算 81,298 133,298 144,298
四年預算 325,192 533,192 577,192
         
學生在學期間教育支出估算-進修部二技
        單位:新臺幣元
項目 進修部二技
和家人同住 校內宿舍 校外宿舍
學雜費(每一年) 51,876 51,876 51,876
書籍費(每一年) 6,000 6,000 6,000
住宿費(每一年) 0 25,000 34,000
平安保險費(每一年) 1186 1186 1186
交通費(每一年) 3,000 5,000 7,000
個人開銷(每一年) 25,000 50,000 50,000
合 計 一年預算 87,062 139,062 150,062
二年預算 174,124 278,124 300,124
瀏覽數: