跳到主要內容區
 

學生在校期間教育支出估算

學生在學期間教育支出估算-日間部四技
單位:新臺幣元
項目 日間部四技生
和家人同住 校內宿舍 校外宿舍
學雜費(每一年) 102,332 102,332 102,332
書籍費(每一年) 6,000 6,000 6,000
住宿費(每一年) 0 25,000 34,000
平安保險費(每一年) 779 779 779
交通費(每一年) 3,000 5,000 7,000
個人開銷(每一年) 25,000 50,000 50,000
合 計 一年預算 137,111 189,111 200,111
四年預算 548,444 756,444 800,444
私立大專校院學士班學生另可申請「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施」及「大專校院學生校內住宿補貼」補助方案
學生在學期間教育支出估算-碩士班
單位:新臺幣元
項目 碩士班研究生
和家人同住 校內宿舍 校外宿舍
學雜費(每一年) 102,332 102,332 102,332
書籍費(每一年) 6,000 6,000 6,000
住宿費(每一年) 0 25,000 34,000
平安保險費(每一年) 779 779 779
交通費(每一年) 3,000 5,000 7,000
個人開銷(每一年) 25,000 50,000 50,000
合 計 一年預算 137,111 189,111 200,111
二年預算 274,222 378,222 400,222
學生在學期間教育支出估算-進修部四技
單位:新臺幣元
項目 進修部四技
和家人同住 校內宿舍 校外宿舍
學雜費(每一年) 46,112 46,112 46,112
書籍費(每一年) 6,000 6,000 6,000
住宿費(每一年) 0 25,000 34,000
平安保險費(每一年) 779 779 779
交通費(每一年) 3,000 5,000 7,000
個人開銷(每一年) 25,000 50,000 50,000
合 計 一年預算 80,891 132,891 143,891
四年預算 323,564 531,564 575,564
私立大專校院學士班學生另可申請「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施」及「大專校院學生校內住宿補貼」補助方案
 
學生在學期間教育支出估算-進修部二技
單位:新臺幣元
項目 進修部二技
和家人同住 校內宿舍 校外宿舍
學雜費(每一年) 51,876 51,876 51,876
書籍費(每一年) 6,000 6,000 6,000
住宿費(每一年) 0 25,000 34,000
平安保險費(每一年) 779 779 779
交通費(每一年) 3,000 5,000 7,000
個人開銷(每一年) 25,000 50,000 50,000
合 計 一年預算 86,655 138,655 149,655
二年預算 173,310 277,310 299,310
瀏覽數: