近三年學校收入分析(經費來源):各項收入占學校總收入比率
3級項目
| 近3年學校收入分析 | ||||||
| 單位:新台幣元 | ||||||
| 項 目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
| 決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | |
| 學雜費收入 | 1,227,810,467 | 55.68% | 1,133,703,427 | 49.76% | 1,103,464,968 | 49.42% |
| 推廣教育收入 | 16,506,640 | 0.75% | 19,745,577 | 0.87% | 22,193,687 | 0.99% |
| 產學合作收入 | 393,886,536 | 17.86% | 410,308,074 | 18.01% | 433,571,077 | 19.42% |
| 其他教學活動收入 | 11,894,136 | 0.54% | 12,603,388 | 0.55% | 14,016,916 | 0.63% |
| 補助及受贈收入 | 478,638,241 | 21.71% | 618,012,408 | 27.13% | 574,937,614 | 25.75% |
| 財務收入 | 11,911,097 | 0.54% | 14,975,424 | 0.66% | 15,623,489 | 0.70% |
| 其他收入 | 64,525,593 | 2.93% | 68,943,455 | 3.03% | 69,032,969 | 3.09% |
| 合 計 | 2,205,172,710 | 100% | 2,278,291,753 | 100% | 2,232,840,720 | 100% |
| 註:本校近3年經常門收入分別為2,205,172,710元、2,278,291,753元及2,232,840,720元,整體經常門收入穩健。主要收入項目為學雜費收入、產學合作收入及補助及受贈收入等。其中學雜費收入分別為1,227,810,467元、1,133,703,427元及1,103,464,968元;產學合作收入分別為393,886,536元、4100,308,074元及433,571,077元;補助及受贈收入分別為478,638,241元、618,012,408元及574,937,614元。 | ||||||




4級項目
| 近3年學校收入分析 | ||||||
| 單位:新台幣元 | ||||||
| 項 目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
| 決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | |
| 學雜費收入 | 1,227,810,467 | 54.99% | 1,133,703,427 | 50.77% | 1,103,464,968 | 49.42% |
| 學費收入 | 1,013,184,654 | 45.38% | 932,916,415 | 41.78% | 901,050,305 | 40.35% |
| 雜費收入 | 196,256,013 | 8.79% | 184,025,812 | 8.24% | 186,538,463 | 8.35% |
| 實習實驗費收入 | 18,369,800 | 0.82% | 16,761,200 | 0.75% | 15,876,200 | 0.71% |
| 推廣教育收入 | 16,506,640 | 0.74% | 19,745,577 | 0.88% | 22,193,687 | 0.99% |
| 產學合作收入 | 393,886,536 | 17.64% | 410,308,074 | 18.38% | 433,571,077 | 19.42% |
| 其他教學活動收入 | 11,894,136 | 0.53% | 12,603,388 | 0.56% | 14,016,916 | 0.63% |
| 補助及受贈收入 | 478,638,241 | 21.44% | 618,012,408 | 27.68% | 574,937,614 | 25.75% |
| 補助收入 | 444,108,033 | 19.89% | 608,114,849 | 27.24% | 570,204,361 | 25.54% |
| 受贈收入 | 34,530,208 | 1.55% | 9,897,559 | 0.44% | 4,733,253 | 0.21% |
| 財務收入 | 11,911,097 | 0.53% | 14,975,424 | 0.67% | 15,623,489 | 0.70% |
| 利息收入 | 7,580,038 | 0.34% | 14,909,853 | 0.67% | 15,575,347 | 0.70% |
| 基金收益 | 4,331,059 | 0.19% | 65,571 | 0.00% | 48,142 | 0.00% |
| 其他收入 | 64,525,593 | 2.89% | 68,943,455 | 3.09% | 69,032,969 | 3.09% |
| 財產交易賸餘 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 試務費收入 | 1,798,390 | 0.08% | 1,828,710 | 0.08% | 2,376,888 | 0.11% |
| 住宿費收入 | 34,806,608 | 1.56% | 35,944,560 | 1.61% | 36,624,307 | 1.64% |
| 雜項收入 | 27,920,595 | 1.25% | 31,170,185 | 1.40% | 30,031,774 | 1.35% |
| 合 計 | 2,205,172,710 | 98.76% | 2,278,291,753 | 102.04% | 2,232,840,720 | 100.00% |

