近三年學校支出分析(學校經費用途):各項支出占學校總支出比率
3級項目
| 近3年學校支出分析 | ||||||
| 單位:新台幣元 | ||||||
| 項 目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
| 決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | |
| 董事會支出 | 3,232,146 | 0.15% | 2,767,104 | 0.12% | 3,174,823 | 0.14% |
| 行政管理支出 | 224,744,625 | 10.38% | 235,038,160 | 10.33% | 231,369,460 | 10.14% |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,572,630,336 | 72.61% | 1,679,486,057 | 73.82% | 1,664,685,347 | 72.94% |
| 獎助學金支出 | 111,180,370 | 5.13% | 100,944,337 | 4.44% | 96,053,311 | 4.21% |
| 推廣教育支出 | 10,580,321 | 0.49% | 10,544,903 | 0.46% | 12,764,045 | 0.56% |
| 產學合作支出 | 213,944,252 | 9.88% | 216,026,471 | 9.50% | 238,103,151 | 10.43% |
| 其他教學支出 | 16,335,818 | 0.75% | 17,329,699 | 0.76% | 18,075,675 | 0.79% |
| 財務費用 | 272,461 | 0.01% | 229,269 | 0.01% | 182,856 | 0.01% |
| 其他支出 | 12,966,782 | 0.60% | 12,743,278 | 0.56% | 17,919,353 | 0.79% |
| 合 計 | 2,165,887,111 | 100% | 2,275,109,278 | 100% | 2,282,328,021 | 100% |
| 註:本校近3年經常門支出分別為2,165,887,111元、2,275,109,278元及2,282,328,021元,整體經常門支出平穩。主要支出項目為行政管理支出、教學研究及訓輔支出及產學合作支出等。其中行政管理支出分別為224,744,625元、235,038,160元及231,369,460元;教學研究及訓輔支出分別為1,572,630,336元、1,679,486,057元及1,664,685,347元;產學合作支出分別為213,944,252元、216,026,471元及238,103,151元。 | ||||||




4級項目
| 近3年學校支出分析 | ||||||
| 單位:新台幣元 | ||||||
| 科 目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
| 決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | 決算數 | 百分比 | |
| 董事會支出 | 3,232,146 | 0.14% | 2,767,104 | 0.12% | 3,174,823 | 0.14% |
| 人事費 | 1,760,000 | 0.08% | 1,920,000 | 0.08% | 1,919,780 | 0.08% |
| 業務費 | 2,146 | 0.00% | 7,104 | 0.00% | 10,043 | 0.00% |
| 維護費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 出席及交通費 | 1,470,000 | 0.06% | 840,000 | 0.04% | 1,245,000 | 0.05% |
| 折舊及攤銷 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 行政管理支出 | 224,744,625 | 9.85% | 235,038,160 | 10.30% | 231,369,460 | 10.14% |
| 人事費 | 132,034,838 | 5.79% | 132,514,426 | 5.81% | 131,464,344 | 5.76% |
| 業務費 | 52,077,552 | 2.28% | 52,965,856 | 2.32% | 52,896,136 | 2.32% |
| 維護費 | 7,354,500 | 0.32% | 14,834,694 | 0.65% | 7,931,123 | 0.35% |
| 退休撫卹費 | 5,376,943 | 0.24% | 5,621,117 | 0.25% | 4,700,056 | 0.21% |
| 折舊及攤銷 | 27,900,792 | 1.22% | 29,102,067 | 1.28% | 34,377,801 | 1.51% |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,572,630,336 | 68.90% | 1,679,486,057 | 73.59% | 1,664,685,347 | 72.94% |
| 人事費 | 959,159,437 | 42.03% | 1,002,832,697 | 43.94% | 1,003,135,379 | 43.95% |
| 業務費 | 301,488,686 | 13.21% | 359,462,734 | 15.75% | 333,441,884 | 14.61% |
| 維護費 | 26,411,808 | 1.16% | 24,503,842 | 1.07% | 28,989,319 | 1.27% |
| 退休撫卹費 | 29,293,436 | 1.28% | 28,501,611 | 1.25% | 28,196,073 | 1.24% |
| 折舊及攤銷 | 256,276,969 | 11.23% | 264,185,173 | 11.58% | 270,922,692 | 11.87% |
| 獎助學金支出 | 111,180,370 | 4.87% | 100,944,337 | 4.42% | 96,053,311 | 4.21% |
| 獎學金 | 25,848,000 | 1.13% | 15,867,744 | 0.70% | 11,967,580 | 0.52% |
| 助學金 | 85,332,370 | 3.74% | 85,076,593 | 3.73% | 84,085,731 | 3.68% |
| 推廣教育支出 | 10,580,321 | 0.46% | 10,544,903 | 0.46% | 12,764,045 | 0.56% |
| 人事費 | 7,578,972 | 0.33% | 7,325,265 | 0.32% | 7,831,644 | 0.34% |
| 業務費 | 3,001,349 | 0.13% | 3,219,638 | 0.14% | 4,932,401 | 0.22% |
| 維護費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 產學合作支出 | 213,944,252 | 9.37% | 216,026,471 | 9.47% | 238,103,151 | 10.43% |
| 人事費 | 54,916,161 | 2.41% | 49,876,545 | 2.19% | 58,928,687 | 2.58% |
| 業務費 | 149,509,660 | 6.55% | 155,550,926 | 6.82% | 166,716,824 | 7.30% |
| 維護費 | 9,518,431 | 0.42% | 10,599,000 | 0.46% | 12,457,640 | 0.55% |
| 其他教學支出 | 16,335,818 | 0.72% | 17,329,699 | 0.76% | 18,075,675 | 0.79% |
| 人事費 | 9,007,248 | 0.39% | 9,377,094 | 0.41% | 9,815,127 | 0.43% |
| 業務費 | 7,268,270 | 0.32% | 7,892,305 | 0.35% | 8,200,248 | 0.36% |
| 維護費 | 60,300 | 0.00% | 60,300 | 0.00% | 60,300 | 0.00% |
| 財務費用 | 272,461 | 0.01% | 229,269 | 0.01% | 182,856 | 0.01% |
| 利息費用 | 272,461 | 0.01% | 229,269 | 0.01% | 182,856 | 0.01% |
| 其他支出 | 12,966,782 | 0.57% | 12,743,278 | 0.56% | 17,919,353 | 0.79% |
| 試務費支出 | 2,043,592 | 0.09% | 2,116,910 | 0.09% | 2,476,050 | 0.11% |
| 財產交易短絀 | 103,939 | 0.00% | 587,108 | 0.03% | 2,724,314 | 0.12% |
| 超額年金給付 | 6,037,605 | 0.26% | 7,098,030 | 0.31% | 8,568,776 | 0.38% |
| 雜項支出 | 4,781,646 | 0.21% | 2,941,230 | 0.13% | 4,150,213 | 0.18% |
| 合 計 | 2,165,887,111 | 94.90% | 2,275,109,278 | 99.68% | 2,282,328,021 | 100.00% |

