學校設備與資源
| 正修學校財團法人正修科技大學 | ||
| 學校設備與資源 | ||
| 114年7月31日 | ||
| 單位:新台幣元 | ||
| 項目 | 購置成本 | 備註 |
| 土地 | 564,856,707 | |
| 土地改良物 | 159,305,302 | |
| 房屋及建築 | 3,854,953,202 | |
| 機械儀器及設備 | 2,465,438,169 | |
| 圖書及博物 | 321,337,692 | |
| 其他設備 | 1,108,706,627 | |
| 購建中營運資產 | 60,405,110 | |
| 租賃資產 | 4,407,608 | |
| 租賃權益改良物 | 8,059,200 | |
| 電腦軟體 | 174,628,524 | |
| 合計 | 8,722,098,141 | |

